CD1、MD1型電動葫蘆具有(yǒu)結構緊湊、自重輕、體(tǐ)積小、操作(zuò)方便等特點,它既可以單獨安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動或手動(dòng)單(dān)梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機上使用。在精細作業場合,當CD型(xíng)電動(dòng)葫(hú)蘆的起升速度不能滿(mǎn)足要求時,應當選用MD型雙起升速度電動葫蘆。
起重量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(dù) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
起升速度 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼(gāng)絲繩 | 規格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6*37+NF-1770-1-S | 11-6*37+NF-1670-ZS | 13-6*37+NF-1670-I-ZS | 15-6*37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 股1+6+12 | 股1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 工字鋼型(xíng)號 | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率半徑 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
電動機 | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副(fù)起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 1380 | 1380 | 1380 |
CD型電動葫蘆
CD型電動葫蘆 2020-1-3 本文(wén)被閱讀 0 次(cì)
上一條:LDA型(xíng)1-30噸電動單梁橋式起重機 | 下(xià)一條:企業業績 |